Auch beim 3malE Schulwettbewerb 2021/2022 stehen Nachhaltigkeit und Energie im Mittelpunkt. Denn als wichtiges Querschnittsthema berührt Energie in der Schule neben den MINT-Fächern auch Geographie, Ethik, Kunst oder Sozialwissenschaften. Es gibt viele Facetten zu entdecken – vom effizienten Umgang mit Energie über den Klima- und Umweltschutz bis hin zur ökologischen Ernährung. 3malE möchte mit dem Wettbewerb Schülerinnen und Schüler dazu animieren, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten.
In bisher 1.603 Projekten in 14 Jahren wurden Modelle gebaut, technische Neuerungen erprobt, der eigene ökologische Fußabdruck skizziert, Songs und Theaterstücke geschrieben und Filme gedreht.
Platz | Schule | Ort | Projektname | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Grundschule Moorriem | Elsfleth | Schätze der Natur | Die Schüler*innen der Grundschule Moorriem haben sich mit den Schätzen der Natur beschäftigt. Gemeinsam haben Sie Wildkräuter gesammelt, gezeichnet, analysiert und daraus leckeres Gelee, Pesto und auch nützliche Salben hergestellt. Die Erfolge wurden in einem Flyer präsentiert und im örtlichen Supermarkt vorgestellt. |
2 | Grundschule Gödenroth | Gödenroth | Wir bauen Eichelhähertische | Durch einen Schädlingsbefall musste ein Waldstück abgeholzt werden - da wurden die Kinder der Grundschule Gödenroth direkt aktiv. Sie haben Eichelhähertische aufgebaut, diese regelmäßig befüllt und so dazu beigetragen, dass natürlich neue Eichen wachsen können. Keimlinge haben sie mit in die Schule genommen, um sie dort aufzuziehen und irgendwann wieder in den Wald setzen zu können. |
3 | GS Beuthener Straße | Hannover | Klimagespräche | Bei ihren Klimagesprächen ließen die Schüler*innen der Grundschule Beuthener Straße zwei "Kontrahenten" miteinander ins Gespräch kommen: die Plastiktüte mit dem Stoffbeutel, das Auto mit dem Fahrrad oder auch den Joghurt - einmal im Glas und einmal im Plastikbecher. Diese Gespärche wurden zusätzlich in einem Heft für die anderen Klassen festgehalten. |
Platz | Schule | Ort | Projektname | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Gymnasium Essen-Nord-Ost | Essen | Wie kann man mit Sonnenenergie kochen? | Ob und wie man mit der Energie der Sonne kochen kann, war die wichtigste Frage für die Kinder vom Gymnasium Essen-Nord-Ost. Gemeinsam sind sie der Solarenergie auf den Grund gegangen und haben viele kleine und einen großen Solarkocher gebaut - und schließlich auch erfolgreich gekocht. |
2 | St. Michael-Gymnasium | Monschau | Visualisierungsbox für Magnetfelder | Die Schüler*innen des St. Michael-Gymnasiums haben in ihrem Projekt die Beduetung von Magneten untersucht und sich dann gefragt, wie Magnete die Umgebung verändern. Als Antwort haben sie eine Visualiserungsbox gebaut und die Magnetwellen verschiedener Magnete sichtbar gemacht. |
3 | Bettina-von-Arnim Gymnasium | Dormagen | Chemie und Technik für kleine Forscher | Großes naturwissenschaftliches Interesse haben die Schüler*innen des Bettina-von-Arnim-Gymnasium. In gleich zwei Disziplinen, Chemie und Technik haben sie experimentiert und geforscht. Zum einen haben sie Seifen und andere Pflegeprodukte selber hergestellt und analysiert, zum anderen haben sie eigene Flipperautomaten entworfen und gebaut. |
Platz | Schule | Ort | Projektname | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Bonn | Rechenzentrum liefert Wärme für eine Chlorella-Farm | Liefert ein Rechenzentrum genug Abwärme für die Zucht von Algen zur Kosmetikaherstellung? Dieser Frage sind die Schüler*innen des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums im Planspielansatz nachgegangen. Das Ergebnis sind vier Erklärvideos und die Antwort - ja, es geht. |
2 | Willy-Brandt-Gesamtschule | Bochum | Alles Müll, oder was? Projekt Upcycling/Nachhaltigkeit | Dass Upcycling Spaß macht und nachhaltig ist, haben die Schüler*innen der Willy-Brandt-Gesamtschule erfahren. Sie haben aus Altem Neues gemacht, ein Logo entworfen und die Kunstwerke verkauft. Das eingenommene Geld wurde in ein Schulbeet mit Klimabaum und Vielfaltszaun reinvestiert. |
3 | Karl-von-Lutzenberger Realschule | Zülpich | KvL-Elektroquad | Wie kann man Energie und Elektromobilität spannender und erlebbar machen? Auf diese Frage haben die Schüler*innen der Karl-von-Lutzenberger Realschule eine Antwort: Sie bauten ein Elektroquad. Neben dem Handwerklichen kam auch die Theorie und der Exkurs zur Brennstoffzelle nicht zu kurz. |
Platz | Schule | Ort | Projektname | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Städt. Gymnasium der Stadt Straelen | Straelen | Web-Bee | Die schuleigenen Bienestöcke nachhaltig automatisieren und überwachen - das wollten die Schüler*innen des Städt. Gymnasiums der Stadt Straelen. Dafür programmierten sie einen Minicomputer und schlossen verschiedene Module und Sensoren zur Stromerzeugung, Überwachung und Steuerung an. |
2 | Don-Bosco-Gymnasium | Essen | Vehicle to grid - Wie die E-Mobilität ein Schlüsselproblem der Energieversorgung lösen kann. | Die Schüler*innen des Don-Bosco-Gymnasiums haben sich der Frage gestellt, welche Speichermöglichkeiten es für Strom aus regenartiven Energien gibt. In ihrem Modell geht dies über eine App und eine spezielle Wallbox - und nicht zuletzt die Akkus von E-Autos. Der Vehicle-to-Grid-Nutzer wird zum Prosumer. |
3 | Hildegardis-Schule | Bochum | Meereskunde: Bau eines mit solar- und wasserstoffbetriebenes Expeditionsschiffes | Expeditionsfahrten nachhaltig gestalten - das war an der Hildegardis-Schule ein wichtiges Thema. Es wurde ein steuerbares Schiff gebaut, welches letztendlich mit Solarenergie betrieben wurde. Auch die Vor- und Nachteile einer Brennstoffzelle wurden analysiert. |
Platz | Schule | Ort | Projektname | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Kreativität | Alfred-Adler-Schule | Duisburg | Fenster auf - Fenster zu!? Über die Wärmeisolierung unseres Schulgebäudes besonders zu Coronazeiten. | Wie verändert sich eigentlich der Energieverbrauch, wenn man den Lüftungsempfehlungen während der Corona-Pandemie folgt? Diese Frage stellten sich die Kinder der Alfred-Adler-Schule und haben ihre kreativen Experimente und Forchungsergebnisse in einem Blog für alle festgehalten. |
Kreativität | Theodor-Heuss-Schule | Kastellaun | Umweltschutz kann JEDER | Umweltschutz fängt schon im Kleinen an - und jeder kann mitmachen. Das wollten die Schüler*innen der Theodor-Heuss-Schule auf vielfältige Weise deutlich machen und haben Kunstwerke erstellt, Müll getrennt und eine Umweltpolizei eingeführt. Auch ein Rap wurde aufgenommen. |
Unser Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern eine Plattform zu bieten, sich mit Energie-, Umwelt- und Technikthemen auseinanderzusetzen und sie so für den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen zu sensibilisieren. Lassen Sie die kreativen Zukunftsideen der Gruppen zu Projektvorschlägen werden. Nähern Sie sich der vielfältigen Energiewelt aus verschiedenen Blickwinkeln, fördern Sie interdisziplinäres Denken und fächerübergreifende Zusammenarbeit: Alles ist denkbar.
Nach erfolgreicher Umsetzung vergibt die Jury Preisgelder von insgesamt 10.000 Euro.
Die Jury, die über die Vergabe der Preise entscheidet, setzt sich aus neutralen Experten aus den Bereichen Bildung, Energiewirtschaft und Politik zusammen: BNE-Agentur (Bildung für nachhaltige Entwicklung), FOM Hochschule, Stiftung Jugend forscht e. V., zdi-Netzwerk MINT.REgio, Techniklehrerverband TUF e. V.
Als Ansprechpartnerin zum 3malE Schulwettbewerb steht Ihnen Projektleiterin Susen Griemens zur Verfügung.
Susen Griemens
Westenergie AG
Opernplatz 1
45128 Essen
E-Mail an Susen Griemens